长城三个月滚动持有债券B
023587
日涨跌幅(%)
0.04
2025-12-12净值(元)
1.1647
近1月: -0.12%
近3月: 0.28%
近6月:1.08%
近1年:-
今年以来:-
成立以来:1.64%
证券从业年限:10年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2024-08-15~至今 | 2.34% |
| 013186 | 长城恒利债券A | 2024-08-15~至今 | -0.13% |
| 013187 | 长城恒利债券C | 2024-08-15~至今 | -0.48% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2024-08-15~至今 | 3.22% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2024-08-15~至今 | 2.81% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-12~至今 | 1.64% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-12~至今 | 1.64% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-12~至今 | 1.42% |
| 023589 | 长城中短债债券A | 2025-03-13~至今 | 0.86% |
| 023590 | 长城中短债债券C | 2025-03-13~至今 | 0.65% |
证券从业年限:11年
| 基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 2017-09-06~至今 | 27.86% |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 2017-09-06~至今 | 23.95% |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 2017-09-06~至今 | 40.59% |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 2017-09-06~至今 | 36.04% |
| 006254 | 长城久悦债券A | 2020-07-17~至今 | 11.28% |
| 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 2020-08-11~至今 | 65.65% |
| 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 2020-08-11~至今 | 65.29% |
| 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 2020-11-19~至今 | 20.00% |
| 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 2020-11-19~至今 | 19.54% |
| 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 2021-07-28~至今 | 18.68% |
| 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 2021-07-28~至今 | 17.96% |
| 015723 | 长城久悦债券C | 2022-05-13~至今 | 9.66% |
| 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 2023-03-16~至今 | 9.05% |
| 017753 | 长城锦利三个月定开债券A | 2023-08-04~至今 | 6.17% |
| 017754 | 长城锦利三个月定开债券C | 2023-08-04~至今 | 5.93% |
| 020471 | 长城0-5年政金债A | 2024-03-06~至今 | 3.53% |
| 020472 | 长城0-5年政金债C | 2024-03-06~至今 | 3.09% |
| 023586 | 长城三个月滚动持有债券A | 2025-03-27~至今 | 1.63% |
| 023587 | 长城三个月滚动持有债券B | 2025-03-27~至今 | 1.63% |
| 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 2025-03-27~至今 | 1.40% |
| 024954 | 长城兴达债券A | 2025-09-23~至今 | 0.09% |
| 024955 | 长城兴达债券C | 2025-09-23~至今 | 0.02% |
| 024150 | 长城丰泽债券A | 2025-12-02~至今 | 0.02% |
| 024151 | 长城丰泽债券C | 2025-12-02~至今 | 0.01% |
| 026249 | 长城稳固收益债券D | 2025-12-08~至今 | 0.07% |
| 003466 | 长城久盛(基金终止) | 2017-09-06~2019-01-23 | 6.94% |
| 003546 | 长城久信(基金终止) | 2017-09-06~2020-07-15 | 9.92% |
| 006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2019-08-28~2024-05-29 | 17.55% |
| 009001 | 长城泰利债券A | 2020-02-25~2024-05-29 | 13.15% |
| 009002 | 长城泰利债券C | 2020-02-25~2024-05-29 | 11.75% |
| 009831 | 长城稳利债券A | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.50% |
| 009832 | 长城稳利债券C | 2021-03-10~2022-07-27 | 3.36% |
| 011675 | 长城中债1-5国开债指数A(基金终止) | 2021-11-08~2022-12-30 | 1.95% |
| 011676 | 长城中债1-5国开债指数C(基金终止) | 2021-11-08~2024-12-30 | 1.83% |
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|
| 华吉昶 | 2025-03-12 | 至今 |
| 张棪 | 2025-03-27 | 至今 |
| 基金全称 | 长城三个月滚动持有债券型证券投资基金B | 基金简称 | 长城三个月滚动持有债券B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 023587 | 成立日期 | 2025-03-12 |
| 基金经理 | 华吉昶 张棪 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
| 销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 投资目标 |
在追求资产安全性的基础上,力争实现资产的长期稳健增值。 |
||
| 投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
| 封闭期 |
B类基金份额只开放赎回,不开放申购,不设置滚动运作期,投资者可在本基金开放赎回业务后任一开放日办理赎回。 |
||
| 投资策略 |
(一)固定收益品种投资策略 |
||
| 风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 |
||
| 业绩比较基准 |
中债综合全价(总值)指数收益率×90%+一年期定期存款利率×10% |
||
| 截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
|---|
| 资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 债券 | 188,392,146 | 82.86% |
| 现金 | 38,002,577 | 16.71% |
| 其他 | 963,542 | 0.42% |
| 股票 | - | 0.00% |
| - | - | - |
| 资产总计 | 227,358,265 | 99.99% |
| 前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 金融债券 | 144,078,478 | 66.22% |
| 国家债券 | 19,513,874 | 8.97% |
| 央行票据 | - | 0.00% |
| 企业债券 | - | 0.00% |
| 企业短期融资券 | - | 0.00% |
| 前五债券品种合计 | 163,592,352 | 75.19% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 240314.IB | 24进出14 | 13.96% |
| 2 | 092280105.IB | 22南京银行永续债01 | 4.86% |
| 3 | 232380017.IB | 23光大二级资本债01A | 4.84% |
| 4 | 2120110.IB | 21北京银行永续债02 | 4.84% |
| 5 | 2220054.IB | 22湖北银行二级 | 4.80% |
数据来源:基金定期报告
| 分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
|---|
| 购买金额(M) | 申购费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
| 持有期限(D) | 赎回费率% |
|---|---|
| 无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
| 代销机构 | 网址 | 服务热线 |
|---|---|---|
| 长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |