长城久瑞三个月定开发起式债券
006045
日涨跌幅(%)
0.02
2024-11-26净值(元)
1.1321
近1月: 0.43%
近3月: 0.55%
近6月:1.20%
近1年:3.71%
今年以来:3.00%
成立以来:18.90%
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.67% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 7.29% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 6.55% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 6.48% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 8.93% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.38% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 7.28% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 7.99% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 7.37% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 5.81% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 5.78% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.62% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.53% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
张棪 | 2019-08-28 | 2024-05-29 |
基金全称 | 长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 006045 | 成立日期 | 2019-08-28 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 光大银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
||
投资范围 |
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
||
封闭期 |
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历月度中不存在对应日期的,则顺延至该日历月最后一日的下一个工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。 |
||
开放期 |
本基金自每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起进入开放期,开放期不少于1个工作日且不超过10个工作日的期间,开放期间可以办理申购与赎回业务,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
||
投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合财富(总值)指数收益率。 |
||
重要提示 |
本基金不向个人投资者公开销售,发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 2,490,765,739 | 99.98% |
现金 | 511,072 | 0.02% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 2,491,276,811 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
中期票据 | 1,406,664,078 | 62.24% |
金融债券 | 256,275,297 | 11.34% |
国家债券 | 96,811,188 | 4.28% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 1,759,750,562 | 77.86% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 149728.SZ | 21科城01 | 5.00% |
2 | 2028013.IB | 20农业银行二级01 | 4.50% |
3 | 232480020.IB | 24兴业银行二级资本债01 | 4.02% |
4 | 232380006.IB | 23中行二级资本债01A | 3.74% |
5 | 240210.IB | 24国开10 | 3.60% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20241030 | 20241030 | 20241031 | 0.0255 |
2021 | 20210113 | 20210113 | 20210114 | 0.009 |
2020 | 20201217 | 20201217 | 20201218 | 0.018 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
中国人寿保险 | www.e-chinalife.com | 95519 |