长城永利债券A
016743
日涨跌幅(%)
-0.09
2024-12-25净值(元)
1.0548
近1月: 1.37%
近3月: 1.46%
近6月:2.53%
近1年:5.40%
今年以来:5.25%
成立以来:8.60%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 12.85% |
008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 18.40% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -4.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -7.14% |
001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 3.26% |
011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -11.66% |
011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -12.89% |
013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.93% |
013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 8.05% |
014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 2.68% |
014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 9.72% |
014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 8.93% |
015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 7.63% |
015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 7.52% |
016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.47% |
016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.24% |
019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 6.35% |
020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 3.60% |
003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.65% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
魏建 | 2022-12-13 | 至今 |
基金全称 | 长城永利债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城永利债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 016743 | 成立日期 | 2022-12-13 |
基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金在分析和判断宏观经济形势的基础上,通过定性分析和定量分析,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 6,667,561,510 | 99.83% |
现金 | 11,165,965 | 0.17% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | 12,414 | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 6,678,739,888 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 6,563,492,332 | 108.82% |
国家债券 | 104,069,178 | 1.73% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 6,667,561,510 | 110.55% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 230207.IB | 23国开07 | 13.78% |
2 | 220208.IB | 22国开08 | 13.66% |
3 | 240203.IB | 24国开03 | 9.39% |
4 | 240303.IB | 24进出03 | 9.24% |
5 | 240210.IB | 24国开10 | 8.95% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20240228 | 20240228 | 20240229 | 0.03 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
华夏银行 | www.hxb.com.cn | 95577 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
中信银行(同业+平台) | www.citicbank.com | 95558 |
邮储银行(邮你同赢) | www.psbc.com | 95580 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |
华泰证券 | www.htsc.com.cn | 95597 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
国投证券 | www.essence.com.cn | 95517 |
西部证券 | www.west95582.com | 95582 |
广发证券 | www.gf.com.cn | 95575 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
东北证券 | www.nesc.cn | 95360 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
江海证券 | www.jhzq.com.cn | 956007 |
德邦证券 | www.tebon.com.cn | 400-8888-128 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |