长城聚利债券A
015590
日涨跌幅(%)
0.03
2024-11-26净值(元)
1.0296
近1月: 0.45%
近3月: 0.10%
近6月:1.06%
近1年:3.48%
今年以来:2.95%
成立以来:6.89%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 11.77% |
008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 16.68% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -7.04% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -9.96% |
001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 3.00% |
011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -12.31% |
011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -13.50% |
013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.35% |
013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 7.49% |
014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 2.25% |
014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 8.36% |
014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 7.57% |
015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 6.81% |
015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 6.69% |
016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 7.05% |
016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 6.79% |
019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 4.79% |
020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 2.08% |
003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
012566 | 长城久稳债券C | 2020-07-10~2023-01-31 | 1.21% |
012567 | 长城久稳债券D | 2020-07-10~2023-01-31 | 1.20% |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.65% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
魏建 | 2022-11-24 | 至今 |
基金全称 | 长城聚利纯债债券型证券投资基金A | 基金简称 | 长城聚利债券A |
---|---|---|---|
基金代码 | 015590 | 成立日期 | 2022-11-24 |
基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 恒丰银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
投资范围 |
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 2,420,151,409 | 99.98% |
其他 | 152,657 | 0.01% |
现金 | 251,760 | 0.01% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 2,420,555,827 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
中期票据 | 1,193,910,722 | 61.13% |
企业短期融资券 | 333,867,367 | 17.10% |
金融债券 | 151,739,359 | 7.77% |
国家债券 | 69,279,148 | 3.55% |
企业债券 | 10,225,015 | 0.52% |
前五债券品种合计 | 1,759,021,611 | 90.07% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112497970.IB | 24南京银行CD109 | 5.06% |
2 | 112414107.IB | 24江苏银行CD107 | 5.06% |
3 | 112403165.IB | 24农业银行CD165 | 5.05% |
4 | 231891.SH | 24上海06 | 3.60% |
5 | 240308.IB | 24进出08 | 3.59% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20240925 | 20240925 | 20240926 | 0.0085 |
2024 | 20240325 | 20240325 | 20240326 | 0.01 |
2023 | 20231225 | 20231225 | 20231226 | 0.02 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
平安银行行E通 | cor.etbank.com.cn | 4008895511 |
海通证券 | www.htsec.com | 021-962503 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |