长城久荣定期开放债券型发起式
005845
日涨跌幅(%)
0.04
2025-02-06净值(元)
1.1000
近1月: -0.02%
近3月: 0.65%
近6月:0.95%
近1年:2.34%
今年以来:0.03%
成立以来:22.48%
证券从业年限:9年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 5.13% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 8.51% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 7.33% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 7.26% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 10.34% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 9.75% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 8.37% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 9.18% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 8.50% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 6.76% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 6.74% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.17% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 1.04% |
022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | 0.28% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
吴冰燕 | 2022-07-18 | 至今 |
蔡旻 | 2018-06-13 | 2020-07-20 |
魏建 | 2020-07-20 | 2022-07-27 |
基金全称 | 长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城久荣定期开放债券型发起式 |
---|---|---|---|
基金代码 | 005845 | 成立日期 | 2018-06-13 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金将在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值 |
||
投资范围 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金(其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金(其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 |
||
封闭期 |
首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的三个月月度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的三个月月度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务,也不上市交易。 |
||
开放期 |
每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于5个工作日且不超过20个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准 |
||
投资策略 |
本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势 和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水 平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。 |
||
风险收益特征 |
预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金,属于较低预期收益和预期风险水平的投资品种 |
||
业绩比较基准 |
中债综合指数(总财富)收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 4,358,299,763 | 99.99% |
现金 | 577,481 | 0.01% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | 39,696 | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 4,358,916,941 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
中期票据 | 1,040,227,477 | 25.23% |
金融债券 | 81,935,970 | 1.99% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 1,122,163,446 | 27.22% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2028044.IB | 20广发银行二级01 | 8.98% |
2 | 2128028.IB | 21邮储银行二级01 | 8.58% |
3 | 2128025.IB | 21建设银行二级01 | 5.81% |
4 | 2128032.IB | 21兴业银行二级01 | 5.07% |
5 | 2028041.IB | 20工商银行二级01 | 4.99% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2021 | 20210623 | 20210623 | 20210624 | 0.042 |
2020 | 20200603 | 20200603 | 20200604 | 0.047 |
2019 | 20191025 | 20191025 | 20191028 | 0.022 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.1 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |