长城信利一年定开债券发起式
014105
日涨跌幅(%)
-0.03
2024-12-25净值(元)
1.0346
近1月: 0.81%
近3月: 0.96%
近6月:1.65%
近1年:4.61%
今年以来:4.39%
成立以来:9.93%
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.98% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 8.06% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 7.14% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 7.09% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 10.11% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 9.55% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 8.06% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 8.84% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 8.16% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 6.51% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 6.47% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.00% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.89% |
022878 | 长城久稳债券E | 2024-12-20~至今 | -0.03% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
吴冰燕 | 2023-01-31 | 至今 |
魏建 | 2021-12-21 | 2024-05-29 |
基金全称 | 长城信利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 长城信利一年定开债券发起式 |
---|---|---|---|
基金代码 | 014105 | 成立日期 | 2021-12-21 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
投资范围 |
本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 |
||
封闭期 |
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日(含该日)起至基金合同生效日所对应的下一年年度对日的前一日。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日(含该日)起至首个开放期结束之日次日所对应的下一年年度对日的前一日,以此类推。本基金在封闭期内不办理申购与赎回等业务。 |
||
开放期 |
自本基金每个封闭期结束后第一个工作日(含该日)起不少于5个工作日且不超过10个工作日的期间,期间可以办理申购与赎回等业务。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 |
||
投资策略 |
本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合财富(总值)指数收益率。 |
||
重要提示 |
本基金不向个人投资者公开销售 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 2,330,455,943 | 99.97% |
现金 | 711,215 | 0.03% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | 1,178 | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 2,331,168,335 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
中期票据 | 1,603,708,523 | 76.00% |
企业债券 | 225,611,948 | 10.69% |
金融债券 | 199,950,230 | 9.48% |
企业短期融资券 | 50,454,442 | 2.39% |
国家债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 2,079,725,144 | 98.56% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2128042.IB | 21兴业银行二级02 | 3.51% |
2 | 092280069.IB | 22华夏银行二级资本债01 | 3.39% |
3 | 230310.IB | 23进出10 | 3.08% |
4 | 232380017.IB | 23光大二级资本债01A | 3.00% |
5 | 230415.IB | 23农发15 | 2.92% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2024 | 20241108 | 20241108 | 20241111 | 0.03 |
2023 | 20231026 | 20231026 | 20231027 | 0.0325 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 500 万 | 0.4 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |