长城瑞利债券C
014877
日涨跌幅(%)
-0.15
2024-12-25净值(元)
1.0893
近1月: 1.28%
近3月: 1.10%
近6月:2.44%
近1年:5.06%
今年以来:4.83%
成立以来:8.93%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200009 | 长城稳健增利债券A | 2020-07-10~至今 | 12.85% |
008974 | 长城稳健增利债券C | 2020-07-10~至今 | 18.40% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2020-07-20~至今 | -4.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2020-07-20~至今 | -7.14% |
001296 | 长城悦享增利债券A | 2021-06-04~至今 | 3.26% |
011897 | 长城悦享回报债券A | 2021-06-22~至今 | -11.66% |
011898 | 长城悦享回报债券C | 2021-06-22~至今 | -12.89% |
013186 | 长城恒利债券A | 2021-11-17~至今 | 8.93% |
013187 | 长城恒利债券C | 2021-11-17~至今 | 8.05% |
014035 | 长城悦享增利债券C | 2021-11-23~至今 | 2.68% |
014876 | 长城瑞利债券A | 2022-06-15~至今 | 9.72% |
014877 | 长城瑞利债券C | 2022-06-15~至今 | 8.93% |
015590 | 长城聚利债券A | 2022-11-24~至今 | 7.63% |
015591 | 长城聚利债券C | 2022-11-24~至今 | 7.52% |
016743 | 长城永利债券A | 2022-12-13~至今 | 8.47% |
016744 | 长城永利债券C | 2022-12-13~至今 | 8.24% |
019775 | 长城稳健增利债券D | 2023-10-19~至今 | 6.35% |
020605 | 长城稳健增利债券E | 2024-01-18~至今 | 3.60% |
003290 | 长城久稳债券A | 2020-07-10~2023-01-31 | 2.47% |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2020-07-20~2022-07-27 | 6.89% |
012566 | 长城久稳债券C | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.21% |
012567 | 长城久稳债券D | 2021-06-04~2023-01-31 | 1.20% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2021-12-21~2024-05-29 | 7.65% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
魏建 | 2022-06-15 | 至今 |
基金全称 | 长城瑞利纯债债券型证券投资基金C | 基金简称 | 长城瑞利债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 014877 | 成立日期 | 2022-06-15 |
基金经理 | 魏建 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 浦发银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.3% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的稳健回报。 |
||
投资范围 |
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券类资产和现金类资产的配置比例,并随着各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,以规避市场风险,提高基金收益率。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 1,595,284,905 | 99.94% |
现金 | 1,001,982 | 0.06% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | 2,706 | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 1,596,289,593 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 1,255,058,000 | 81.84% |
中期票据 | 42,403,849 | 2.77% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 1,297,461,849 | 84.61% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 230210.IB | 23国开10 | 24.07% |
2 | 230205.IB | 23国开05 | 15.44% |
3 | 220220.IB | 22国开20 | 10.42% |
4 | 09230407.IB | 23农发清发07 | 10.11% |
5 | 112403033.IB | 24农业银行CD033 | 6.47% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2023 | 20231222 | 20231222 | 20231225 | 0 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |