长城久惠混合C
017626
日涨跌幅(%)
-0.46
2024-11-22净值(元)
1.6064
近1月: 0.26%
近3月: 24.23%
近6月:21.00%
近1年:25.08%
今年以来:26.55%
成立以来:-0.70%
证券从业年限:10年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2021-01-08~至今 | 1.86% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2021-01-08~至今 | 0.29% |
001363 | 长城久惠混合A | 2021-10-15~至今 | -5.66% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2022-12-30~至今 | 0.80% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2022-12-30~至今 | 0.04% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-01-17~至今 | -0.70% |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2024-01-10~至今 | 8.94% |
019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-01-10~至今 | 8.38% |
002543 | 长城久益混合A | 2024-06-18~至今 | 0.53% |
002544 | 长城久益混合C | 2024-06-18~至今 | 0.42% |
200003 | 长城货币A | 2019-08-28~2021-10-29 | 4.70% |
200103 | 长城货币B | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.22% |
000861 | 长城货币E | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.02% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.88% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2019-08-28~2021-10-29 | 6.40% |
008309 | 长城泰丰A(基金终止) | 2020-07-27~2021-04-28 | 0.91% |
008310 | 长城泰丰C(基金终止) | 2020-07-27~2021-04-28 | 0.66% |
证券从业年限:12年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 42.75% |
002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 38.67% |
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 3.06% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 1.41% |
010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | 0.34% |
010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -1.18% |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 1.35% |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | -0.12% |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2021-04-07~至今 | 5.21% |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2021-04-07~至今 | 3.69% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | -0.69% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -2.00% |
012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | -0.33% |
012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -1.45% |
001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 18.13% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 17.20% |
018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 5.54% |
018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 5.14% |
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
201001 | 长城久恒混合(后端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
程书峰 | 2023-01-17 | 至今 |
马强 | 2023-07-03 | 至今 |
基金全称 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金C | 基金简称 | 长城久惠混合C |
---|---|---|---|
基金代码 | 017626 | 成立日期 | 2023-01-17 |
基金经理 | 程书峰 马强 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.0% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.6% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。 |
||
投资范围 |
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
投资策略 |
本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 |
||
风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中等风险、中等收益的基金产品。 |
||
业绩比较基准 |
55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 57,355,583 | 81.32% |
债券 | 9,644,124 | 13.67% |
其他 | 3,014,075 | 4.27% |
现金 | 514,720 | 0.73% |
- | - | - |
资产总计 | 70,528,502 | 99.99% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 35,818,999 | 58.09% |
金融业 | 9,015,565 | 14.62% |
信息传输、软件和信息... | 4,107,281 | 6.66% |
租赁和商务服务业 | 2,147,716 | 3.48% |
批发和零售业 | 1,590,198 | 2.58% |
前五行业投资合计 | 52,679,759 | 85.43% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002304.SZ | 洋河股份 | 4.73% |
2 | 601601.SH | 中国太保 | 4.39% |
3 | 688012.SH | 中微公司 | 3.84% |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 3.20% |
5 | 601888.SH | 中国中免 | 3.18% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 019733.SH | 24国债02 | 15.64% |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 30 日 | 0.5 % |
30 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
平安银行 | www.bank.pingan.com | 95511-3 |
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
兴业银行银银平台 | www.cib.com.cn | 95561 |
国泰君安 | www.gtja.com | 95521 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
招商证券 | www.newone.com.cn | 95565 |
中信证券 | www.cs.ecitic.com | 95548 |
银河证券 | www.chinastock.com.cn | 95551 |
平安证券 | www.pingan.com | 400-8816-168 |
华西证券 | www.hx168.com.cn | 400-8888-818 |
渤海证券 | www.ewww.com.cn | 956066 |
国信证券 | www.guosen.com.cn | 95536 |
国盛证券 | www.gszq.com | 9560080 |
国都证券 | www.guodu.com | 400-8188-118 |
中信证券(华南) | www.gzs.com.cn | 95548 |
中信证券(山东) | sd.citics.com | 95548 |
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |
中金财富证券 | www.ciccwm.com | 95532 |
大同证券 | www.dtsbc.com.cn | 400-7121-212 |
中信期货 | www.citicsf.com | 400-9908-826 |
国金证券 | www.gjzq.com.cn | 400-6600-109/400-1600-109 |
华鑫证券 | www.cfsc.com.cn | 95323 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
财达证券 | www.s10000.com | 95363/0311-95363 |
湘财证券 | www.xcsc.com | 95351 |
万联证券 | www.wlzq.cn | 95322 |
东方财富证券 | www.xzsec.com | 95357 |
粤开证券 | www.ykzq.com | 95564 |
五矿证券 | www.wkzq.com.cn | 400-1840-028 |
东莞证券 | www.dgzq.com.cn | 95328 |
蚂蚁基金 | www.fund123.cn | 95188-8 |
众禄基金 | www.zlfund.cn | 400-6788-887 |
诺亚正行 | www.noah-fund.com | 400-8215-399 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |
浦领基金 | www.prolinkfund.com | 400-0125-899 |
展恒基金 | www.myfund.com | 400-818-8000 |
和讯信息 | http://licaike.hexun.com | 4009200022 |
好买基金 | www.ehowbuy.com | 400-7009-665 |
盈米基金 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
中正达广 | www.zhongzhengfund.com | 400-6767-523 |
利得基金 | www.leadfund.com.cn | 400-0325-885 |
金斧子 | www.jfzinv.com | 400-8224-888 |
肯特瑞 | kenterui.jd.com | 400-0988-511/400-0888-816 |
汇成基金 | www.hcfunds.com | 4000-555-728 |
苏宁基金 | www.snjijin.com | 95177 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
联泰资产 | www.66zichan.com | 400-1181-188 |
汇林保大 | www.huilinbd.com | 025-66046166 |
挖财基金 | www.wacaijijin.com | 021-50810673 |
一路财富 | www.yilucaifu.com | 400-0011-566 |
同花顺 | www.5ifund.com | 952555 |
长量基金 | www.erichfund.com | 400-8202-899 |
民商基金 | www.msftec.com | 021-50206003 |
雪球基金 | https://danjuanfunds.com/ | 010-61840688 |
基煜基金 | www.jigoutong.com | 021-6537-0077 |
大智慧 | www.wg.com.cn | 021-20292031 |
腾安基金 | www.tenganxinxi.com | 400-0890-555 |
华瑞保险 | www.huaruisales.com | 952303 |
创金启富 | www.5irich.com | 010-66154828 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
泰信财富 | www.taixincf.com | 400-0048-821 |
招赢通 | www.cmbchina.com | 95555 |
华源证券(鑫理财) | www.huayuanstock.com | 95305-8 |
博时财富 | www.boserawealth.com | 400-6105-568 |
上海陆享 | www.luxxfund.com | 400-1681- 235 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |
中欧财富 | https://www.zocaifu.com/ | 400-100-2666 |