长城久惠混合A
001363
日涨跌幅(%)
-0.26
2025-04-29净值(元)
1.5654
近1月: -2.13%
近3月: -0.65%
近6月:-1.94%
近1年:18.48%
今年以来:-2.26%
成立以来:56.54%
证券从业年限:11年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2021-01-08~至今 | 2.35% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2021-01-08~至今 | 0.59% |
001363 | 长城久惠混合A | 2021-10-15~至今 | -8.99% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2022-12-30~至今 | 1.38% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2022-12-30~至今 | 0.44% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-01-17~至今 | -4.48% |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2024-01-10~至今 | 8.73% |
019822 | 长城稳健成长混合C | 2024-01-10~至今 | 7.91% |
002543 | 长城久益混合A | 2024-06-18~至今 | -3.31% |
002544 | 长城久益混合C | 2024-06-18~至今 | -3.32% |
200003 | 长城货币A | 2019-08-28~2021-10-29 | 4.70% |
200103 | 长城货币B | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.22% |
000861 | 长城货币E | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.02% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2019-08-28~2021-10-29 | 5.88% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2019-08-28~2021-10-29 | 6.40% |
008309 | 长城泰丰A(基金终止) | 2020-07-27~2021-04-28 | 0.91% |
008310 | 长城泰丰C(基金终止) | 2020-07-27~2021-04-28 | 0.66% |
证券从业年限:13年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
002227 | 长城新优选混合A | 2016-04-15~至今 | 43.07% |
002228 | 长城新优选混合C | 2016-04-15~至今 | 38.73% |
009829 | 长城优选增强六个月混合A | 2020-11-04~至今 | 3.56% |
009830 | 长城优选增强六个月混合C | 2020-11-04~至今 | 1.72% |
010797 | 长城优选回报六个月混合A | 2021-01-20~至今 | 0.14% |
010798 | 长城优选回报六个月混合C | 2021-01-20~至今 | -1.55% |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 2021-03-30~至今 | 1.23% |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 2021-03-30~至今 | -0.41% |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 2021-04-07~至今 | 1.01% |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 2021-04-07~至今 | -0.63% |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 2021-07-20~至今 | -0.12% |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 2021-07-20~至今 | -1.61% |
012685 | 长城优选招益一年混合A | 2022-01-26~至今 | 0.40% |
012686 | 长城优选招益一年混合C | 2022-01-26~至今 | -0.89% |
001363 | 长城久惠混合A | 2023-07-03~至今 | 13.96% |
017626 | 长城久惠混合C | 2023-07-03~至今 | 12.75% |
018601 | 长城集利债券发起式A | 2023-09-22~至今 | 6.49% |
018602 | 长城集利债券发起式C | 2023-09-22~至今 | 5.95% |
201001 | 长城久恒混合A(后端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
200001 | 长城久恒混合A(前端) | 2015-06-24~2017-03-16 | 2.49% |
000649 | 长城久鑫混合A | 2015-12-15~2018-06-22 | 2.29% |
001670 | 长城新策略A(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 6.12% |
001671 | 长城新策略C(基金终止) | 2015-12-15~2019-01-30 | 21.80% |
002543 | 长城久益混合A | 2016-04-28~2024-06-18 | 14.94% |
002544 | 长城久益混合C | 2016-04-28~2024-06-18 | 9.37% |
002296 | 长城行业轮动混合A | 2016-05-20~2019-01-18 | 6.65% |
002512 | 长城久润混合A | 2016-05-20~2019-05-07 | 2.91% |
002542 | 长城久鼎混合A | 2016-07-26~2019-07-26 | 6.62% |
003466 | 长城久盛(基金终止) | 2016-11-04~2019-01-23 | - |
200016 | 长城稳健成长混合A | 2017-07-27~2018-09-06 | 3.44% |
002225 | 长城新视野A(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 4.80% |
002226 | 长城新视野C(基金终止) | 2017-07-27~2019-01-30 | 0.84% |
200013 | 长城积极增利债券A | 2017-07-27~2020-07-20 | 12.66% |
200113 | 长城积极增利债券C | 2017-07-27~2020-07-20 | 13.35% |
001363 | 长城久惠混合A | 2018-08-02~2021-10-15 | 66.06% |
006254 | 长城久悦债券A | 2019-02-12~2020-07-17 | 9.25% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
程书峰 | 2021-10-15 | 至今 |
马强 | 2018-08-02 | 2021-10-15 |
马强 | 2023-07-03 | 至今 |
史彦刚 | 2015-07-03 | 2016-11-15 |
储雯玉 | 2015-08-11 | 2018-08-02 |
蔡旻 | 2016-05-20 | 2018-08-02 |
蒋劲刚 | 2017-05-09 | 2018-08-02 |
基金全称 | 长城久惠灵活配置混合型证券投资基金A | 基金简称 | 长城久惠混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 001363 | 成立日期 | 2018-08-02 |
基金经理 | 程书峰 马强 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 建设银行 |
管理费率 | 1.0% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过把握经济周期及行业轮动,挖掘中国经济成长过程中强势行业的优质上市公司,在控制风险的前提下,力求实现基金资产长期稳定的增值。 |
||
投资范围 |
本基金股票等权益类投资占基金资产的比例范围为0-95%,债券等固定收益类投资占基金资产的比例范围为0-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 |
||
投资策略 |
本基金将采用“自上而下”的策略,通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、利率走势、资金供需情况、证券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测,分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益,适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金大类资产的投资比例,以规避市场系统性风险及提高基金收益的目的。 |
||
风险收益特征 |
本基金是混合型证券投资基金,其长期平均风险和预期收益率高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,为中等风险、中等收益的基金产品。 |
||
业绩比较基准 |
55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收益率 |
||
重要提示 |
本基金由长城久惠保本混合型证券投资基金转型而来。本次转型而持有的“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金份额的持有期将从其原份额取得之日起连续计算。 |