长城短债D
019872
日涨跌幅(%)
0.00
2025-04-25净值(元)
1.2091
近1月: 0.52%
近3月: 0.59%
近6月:2.29%
近1年:3.05%
今年以来:0.69%
成立以来:6.09%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 39.12% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.93% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 24.83% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.83% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.95% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 19.03% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 20.65% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 20.90% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 19.81% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 9.23% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 5.52% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.84% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.99% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 7.31% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.82% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.13% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 6.05% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 5.98% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.59% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 1.41% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
邹德立 | 2023-10-27 | 至今 |
基金全称 | 长城短债债券型证券投资基金D | 基金简称 | 长城短债D |
---|---|---|---|
基金代码 | 019872 | 成立日期 | 2023-10-27 |
基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 华夏银行 |
管理费率 | 0.25% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资短期债券,力求获得超越业绩比较基准的稳定回报。 |
||
投资范围 |
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
||
投资策略 |
本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合财富(1年以下)指数收益率 |