长城工资宝货币D
017171
7日年化
1.30%
2025-02-06万份收益(元)
0.30760
近1月: 0.13%
近3月: 0.36%
近6月:0.71%
近1年:1.55%
今年以来:0.14%
成立以来:3.61%
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.85% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.61% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 24.54% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.53% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.61% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.70% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 20.27% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 20.48% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 19.43% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.89% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 5.14% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.55% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.69% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 6.91% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.47% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.81% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 5.68% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 5.62% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.17% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 1.04% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 17.62% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 19.07% |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 14.40% |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 14.13% |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 6.29% |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | 2.08% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.89% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.55% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.69% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 6.91% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 6.47% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
邹德立 | 2022-11-15 | 至今 |
徐涛国 | 2022-11-15 | 至今 |
基金全称 | 长城工资宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城工资宝货币D |
---|---|---|---|
基金代码 | 017171 | 成立日期 | 2022-11-15 |
基金经理 | 邹德立 徐涛国 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.27% | 托管费率 | 0.06% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在保证本金安全性和良好流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的表现。 |
||
投资范围 |
本基金主要投资于以下金融工具: |
||
投资策略 |
一级资产配置策略:根据宏观经济研究,分析市场趋势和政府政策变化,决定基金投资组合的平均剩余期限。 |
||
风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和收益低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
银行活期存款利率(税后) |
||
重要提示 |
本基金D类基金份额不参与长城工资宝货币市场基金基金份额的自动升降级 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 12,670,446,830 | 78.85% |
现金 | 2,065,687,185 | 12.85% |
其他 | 1,333,613,690 | 8.30% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 16,069,747,705 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 1,030,068,891 | 6.57% |
企业短期融资券 | 572,006,033 | 3.65% |
中期票据 | 307,202,640 | 1.96% |
企业债券 | 112,254,572 | 0.72% |
国家债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 2,021,532,135 | 12.90% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112472145.IB | 24宁波银行CD171 | 2.53% |
2 | 072410212.IB | 24银河证券CP010 | 1.92% |
3 | 112497086.IB | 24昆仑银行CD028 | 1.90% |
4 | 112405404.IB | 24建设银行CD404 | 1.90% |
5 | 2220010.IB | 22宁波银行01 | 1.43% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
中信银行(对公平台) | www.citicbank.com | 95558 |
东吴证券 | www.dwzq.com.cn | 95330 |
度小满基金 | www.duxiaomanjijin.com | 95055-4 |