长城收益宝货币D
019023
7日年化
1.67%
2024-11-22万份收益(元)
0.42810
近1月: 0.14%
近3月: 0.43%
近6月:0.87%
近1年:1.92%
今年以来:1.68%
成立以来:2.50%
证券从业年限:15年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 38.57% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 39.28% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-16~至今 | 24.23% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.21% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 19.26% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 18.37% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 19.88% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 18.48% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 17.49% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 8.54% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 4.75% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.25% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 4.28% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 5.30% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 4.91% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 2.47% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 3.92% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 3.88% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.58% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.49% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
邹德立 | 2023-08-10 | 至今 |
基金全称 | 长城收益宝货币市场基金D | 基金简称 | 长城收益宝货币D |
---|---|---|---|
基金代码 | 019023 | 成立日期 | 2023-08-10 |
基金经理 | 邹德立 | 基金类型 | 货币型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率 | 0.15% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争为投资人提供稳定的收益。 |
||
投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含 |
||
投资策略 |
1、一级资产配置策略 |
||
风险收益特征 |
本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和 |
||
业绩比较基准 |
同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 68,031,894,059 | 55.68% |
其他 | 35,453,273,609 | 29.01% |
现金 | 18,709,127,304 | 15.31% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 122,194,294,972 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 6,253,572,349 | 5.32% |
企业短期融资券 | 4,747,763,544 | 4.04% |
国家债券 | - | 0.00% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 11,001,335,893 | 9.36% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112403043.IB | 24农业银行CD043 | 1.69% |
2 | 112415069.IB | 24民生银行CD069 | 1.27% |
3 | 112499089.IB | 24广西北部湾银行CD135 | 1.27% |
4 | 112403064.IB | 24农业银行CD064 | 1.26% |
5 | 240411.IB | 24农发11 | 1.16% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
长城证券 | www.cgws.com | 400-6666-888 |