长城裕利债券发起式C
018942
日涨跌幅(%)
0.01
2024-11-22净值(元)
1.0569
近1月: 0.26%
近3月: -0.07%
近6月:1.12%
近1年:5.01%
今年以来:3.88%
成立以来:5.69%
证券从业年限:8年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 2022-07-18~至今 | 4.64% |
006045 | 长城久瑞三个月定开发起式债券 | 2022-07-18~至今 | 7.22% |
009001 | 长城泰利债券A | 2022-07-18~至今 | 6.51% |
009002 | 长城泰利债券C | 2022-07-18~至今 | 6.43% |
009831 | 长城稳利债券A | 2022-07-18~至今 | 8.81% |
009832 | 长城稳利债券C | 2022-07-18~至今 | 8.25% |
003290 | 长城久稳债券A | 2023-01-31~至今 | 7.19% |
012566 | 长城久稳债券C | 2023-01-31~至今 | 7.89% |
012567 | 长城久稳债券D | 2023-01-31~至今 | 7.71% |
014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 2023-01-31~至今 | 7.30% |
018941 | 长城裕利债券发起式A | 2023-08-18~至今 | 5.72% |
018942 | 长城裕利债券发起式C | 2023-08-18~至今 | 5.69% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 0.58% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 0.49% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
吴冰燕 | 2023-08-18 | 至今 |
基金全称 | 长城裕利纯债债券型发起式证券投资基金C | 基金简称 | 长城裕利债券发起式C |
---|---|---|---|
基金代码 | 018942 | 成立日期 | 2023-08-18 |
基金经理 | 吴冰燕 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行 |
管理费率 | 0.3% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.1% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
在严格控制风险、保持良好流动性的基础上,通过主动管理,追求基金资产持续稳健的增值。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
投资策略 |
1、大类资产配置策略 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
||
业绩比较基准 |
中债综合全价指数收益率 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 1,383,331,636 | 99.87% |
现金 | 1,848,386 | 0.13% |
股票 | - | 0.00% |
其他 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 1,385,180,022 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
中期票据 | 610,304,696 | 57.33% |
金融债券 | 428,568,182 | 40.26% |
国家债券 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 1,038,872,877 | 97.59% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 112495968.IB | 24杭州银行CD053 | 9.30% |
2 | 112402082.IB | 24工商银行CD082 | 9.25% |
3 | 102381103.IB | 23华远陆港MTN002 | 9.23% |
4 | 150205.IB | 15国开05 | 8.73% |
5 | 220303.IB | 22进出03 | 8.57% |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
宁波银行(易管家) | www.nbcb.cn | 95574 |
中信建投 | www.csc108.com | 95587 |
南京证券 | www.njzq.com.cn | 95386 |
万得基金 | www.520fund.com.cn | 400-7991-888 |
玄元保险 | www.licaimofang.cn | 400-0808-208 |
华夏财富 | www.amcfortune.com | 400-817-5666 |