长城久泰沪深300指数A(后端)
201002
日涨跌幅(%)
0.03
2025-04-24净值(元)
1.6609
近1月: -3.58%
近3月: -0.79%
近6月:-4.20%
近1年:4.29%
今年以来:-2.79%
成立以来:346.49%
证券从业年限:25年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 369.36% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 369.36% |
200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 110.29% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 30.63% |
008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | -8.24% |
011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -43.44% |
011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -44.78% |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -44.31% |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -45.48% |
013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -29.70% |
013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -30.85% |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~至今 | -22.45% |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~至今 | -24.32% |
010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -22.37% |
010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -23.39% |
018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -25.10% |
019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -10.00% |
200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -49.58% |
162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 10.41% |
200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.90% |
150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -5.01% |
150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | 5.03% |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.04% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.98% |
007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 45.80% |
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 6.06% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 6.06% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 89.30% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 30.63% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 65.49% |
006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 61.52% |
007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 63.28% |
006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -7.17% |
007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 21.42% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | -22.26% |
010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -47.05% |
011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -33.47% |
019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | -7.54% |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 7.21% |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 6.91% |
022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2024-11-26~至今 | 1.68% |
022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2024-11-26~至今 | 1.58% |
022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | -3.44% |
022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | -3.50% |
000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
杨建华 | 2004-05-21 | 至今 |
雷俊 | 2018-11-30 | 至今 |
基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金A | 基金简称 | 长城久泰沪深300指数A(后端) |
---|---|---|---|
基金代码 | 201002 | 成立日期 | 2004-05-21 |
基金经理 | 杨建华 雷俊 | 基金类型 | 指数型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.98% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
||
投资范围 |
本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。 |
||
投资策略 |
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 |
||
风险收益特征 |
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
||
业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
||
重要提示 |
自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 |