长城久泰沪深300指数A(后端)
201002
日涨跌幅(%)
-0.08
2024-12-26净值(元)
1.7255
近1月: 5.12%
近3月: 7.60%
近6月:9.13%
近1年:6.99%
今年以来:3.30%
成立以来:363.86%
证券从业年限:24年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2004-05-21~至今 | 376.07% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2004-05-21~至今 | 376.07% |
200008 | 长城品牌优选混合A | 2013-06-18~至今 | 110.78% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 33.17% |
008260 | 长城价值优选混合A | 2020-03-18~至今 | -8.53% |
011013 | 长城消费30股票A | 2021-05-11~至今 | -45.42% |
011014 | 长城消费30股票C | 2021-05-11~至今 | -46.61% |
012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2021-10-11~至今 | -42.19% |
012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 2021-10-11~至今 | -43.30% |
013387 | 长城价值领航混合A | 2021-12-28~至今 | -30.55% |
013388 | 长城价值领航混合C | 2021-12-28~至今 | -31.57% |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 2022-04-07~至今 | -27.38% |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 2022-04-07~至今 | -28.94% |
010410 | 长城品质成长混合A | 2023-02-10~至今 | -24.47% |
010411 | 长城品质成长混合C | 2023-02-10~至今 | -25.31% |
018447 | 长城价值优选混合C | 2023-05-09~至今 | -25.19% |
019819 | 长城品牌优选混合C | 2023-10-26~至今 | -9.56% |
200007 | 长城安心回报混合A | 2007-09-25~2009-01-05 | -49.58% |
162006 | 长城久富混合(LOF)A | 2009-09-22~2016-09-06 | 10.41% |
200012 | 长城中小盘混合A | 2011-01-27~2013-06-17 | -7.00% |
162010 | 长城久兆(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -4.90% |
150058 | 久兆积极(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | -5.01% |
150057 | 久兆稳健(已转型) | 2017-06-19~2018-08-13 | 5.03% |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 2017-08-18~2019-02-22 | -15.04% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-08-13~2018-11-30 | -16.98% |
007047 | 长城核心优势混合A | 2019-04-16~2022-10-21 | 45.80% |
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 7.58% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 7.58% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 94.74% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 33.17% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 87.68% |
006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 83.37% |
007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 67.37% |
006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -2.89% |
007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 20.71% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | -10.96% |
010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -39.26% |
011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -30.29% |
019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | -7.90% |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 6.65% |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 6.46% |
022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2024-11-26~至今 | 0.02% |
022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2024-11-26~至今 | 0.01% |
000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
杨建华 | 2004-05-21 | 至今 |
雷俊 | 2018-11-30 | 至今 |
基金全称 | 长城久泰沪深300指数证券投资基金A | 基金简称 | 长城久泰沪深300指数A(后端) |
---|---|---|---|
基金代码 | 201002 | 成立日期 | 2004-05-21 |
基金经理 | 杨建华 雷俊 | 基金类型 | 指数型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行 |
管理费率 | 0.98% | 托管费率 | 0.2% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 |
||
投资范围 |
本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。 |
||
投资策略 |
(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。 |
||
风险收益特征 |
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 |
||
业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5% |
||
重要提示 |
自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 757,269,339 | 93.69% |
债券 | 35,212,131 | 4.36% |
现金 | 11,157,728 | 1.38% |
其他 | 4,614,449 | 0.57% |
- | - | - |
资产总计 | 808,253,647 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 445,836,773 | 55.88% |
金融业 | 155,359,637 | 19.47% |
采矿业 | 56,840,771 | 7.12% |
交通运输、仓储和邮政... | 29,363,766 | 3.68% |
电力、热力、燃气及水... | 26,420,490 | 3.31% |
前五行业投资合计 | 713,821,437 | 89.46% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3.90% |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 2.66% |
3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2.19% |
4 | 000651.SZ | 格力电器 | 2.15% |
5 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1.99% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 019727.SH | 23国债24 | 3.96% |
2 | 019740.SH | 24国债09 | 0.39% |
3 | 019749.SH | 24国债15 | 0.06% |
4 | 123248.SZ | 恒辉转债 | 0.00% |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|---|---|---|---|
2022 | 20221221 | 20221221 | 20221222 | 0 |
2022 | 20221130 | 20221130 | 20221201 | 0 |
2022 | 20221116 | 20221116 | 20221117 | 0 |
2022 | 20220426 | 20220426 | 20220427 | 0 |
2021 | 20211216 | 20211216 | 20211217 | 0 |
2021 | 20211027 | 20211027 | 20211028 | 0 |
2021 | 20210923 | 20210923 | 20210924 | 0 |
2021 | 20210817 | 20210817 | 20210818 | 0 |
2021 | 20210622 | 20210622 | 20210623 | 0 |
2019 | 20191226 | 20191226 | 20191227 | 0 |
2019 | 20191126 | 20191126 | 20191127 | 0 |
2019 | 20190925 | 20190925 | 20190926 | 0 |
2007 | 20071120 | 20071121 | 20071122 | 2.8 |
2007 | 20070423 | 20070424 | 20070425 | 0.03 |
2006 | 20060424 | 20060425 | 20060426 | 0.03 |
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0.1 万 ≤ M < 100 万 | 1 % |
100 万≤M | 不高于 1 % |
购买金额(M)
|
申购费率% |
---|---|
T < 1 年 | 1.6 % |
1 年 ≤ T < 2 年 | 1.3 % |
2 年 ≤ T < 3 年 | 1 % |
3 年 ≤ T < 4 年 | 0.7 % |
4 年 ≤ T < 5 年 | 0.4 % |
5 年≤T | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0.5 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
建设银行 | www.ccb.com | 95533 |
招商银行 | www.cmbchina.com | 95555 |
兴业银行 | www.cib.com.cn | 95561 |