长城智盈添益债券发起式A
020181
日涨跌幅(%)
-0.01
2025-04-18净值(元)
1.0706
近1月: 0.44%
近3月: 0.79%
近6月:2.50%
近1年:4.90%
今年以来:0.32%
成立以来:7.06%
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
201002 | 长城久泰沪深300指数A(后端) | 2018-11-30~至今 | 5.53% |
200002 | 长城久泰沪深300指数A(前端) | 2018-11-30~至今 | 5.53% |
006048 | 长城中证500指数增强A | 2018-11-30~至今 | 86.57% |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 2019-01-18~至今 | 29.77% |
001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 2019-01-29~至今 | 63.02% |
006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 2019-01-29~至今 | 59.13% |
007413 | 长城中证500指数增强C | 2019-05-09~至今 | 61.30% |
006926 | 长城量化精选股票A | 2019-05-29~至今 | -5.29% |
007903 | 长城量化小盘股票A | 2020-01-10~至今 | 18.69% |
001880 | 长城中国智造混合A | 2020-01-20~至今 | -23.34% |
010000 | 长城中国智造混合C | 2020-09-07~至今 | -47.79% |
011463 | 长城量化精选股票C | 2021-02-03~至今 | -32.11% |
019272 | 长城量化小盘股票C | 2023-09-11~至今 | -9.61% |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 2023-12-26~至今 | 7.04% |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 2023-12-26~至今 | 6.75% |
022097 | 长城中证红利低波100指数A | 2024-11-26~至今 | 1.11% |
022098 | 长城中证红利低波100指数C | 2024-11-26~至今 | 1.02% |
022762 | 长城中证A500指数A | 2025-01-17~至今 | -3.95% |
022763 | 长城中证A500指数C | 2025-01-17~至今 | -4.00% |
000030 | 长城核心优选混合A | 2019-05-24~2021-10-29 | 59.44% |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.44% |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C(基金终止) | 2022-06-01~2023-09-15 | -10.79% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
雷俊 | 2023-12-26 | 至今 |
基金全称 | 长城智盈添益债券型发起式证券投资基金A | 基金简称 | 长城智盈添益债券发起式A |
---|---|---|---|
基金代码 | 020181 | 成立日期 | 2023-12-26 |
基金经理 | 雷俊 | 基金类型 | 债券型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海银行 |
管理费率 | 0.6% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金在保持流动性和控制风险的前提下,通过积极主动的组合管理,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国内依法发行和上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 |
||
投资策略 |
1、资产配置策略 |
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
||
业绩比较基准 |
中债总全价(总值)指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×10%+中证800指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率(人民币)×2% |