久兆稳健(已转型)
150057
日涨跌幅(%)
0.10
2018-08-06净值(元)
1.0310
近1月: 0.49%
近3月: -
近6月:2.89%
近1年:5.73%
今年以来:-
成立以来:-
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
余礼冰 | 2012-03-01 | 2017-06-19 |
杨建华 | 2017-06-19 | 2018-08-13 |
基金全称 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金 | 基金简称 | 久兆稳健(已转型) |
---|---|---|---|
基金代码 | 150057 | 成立日期 | 2012-01-30 |
基金经理 | 基金类型 | 指数型 | |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行 |
管理费率 | 1.0% | 托管费率 | 0.22% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 |
||
投资范围 |
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
||
投资策略 |
|
||
风险收益特征 |
本基金的长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。 |
||
业绩比较基准 |
中小板300(价格)指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。 |
||
重要提示 |
2018年8月13日正式转型为长城中证500指数增强型证券投资基金。 |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
股票 | 16,912,282 | 91.53% |
现金 | 1,555,328 | 8.42% |
其他 | 9,474 | 0.05% |
债券 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 18,477,084 | 100.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
制造业 | 11,858,891 | 65.01% |
信息传输、软件和信息... | 1,935,555 | 10.61% |
金融业 | 523,286 | 2.87% |
租赁和商务服务业 | 515,177 | 2.82% |
批发和零售业 | 505,630 | 2.77% |
前五行业投资合计 | 15,338,539 | 84.08% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 002399.SZ | 海普瑞 | 3.31% |
2 | 002032.SZ | 苏泊尔 | 2.93% |
3 | 002384.SZ | 东山精密 | 2.83% |
4 | 002410.SZ | 广联达 | 2.73% |
5 | 002304.SZ | 洋河股份 | 2.60% |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
东海证券 | www.longone.com.cn | 400-888-8588 |