长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C
022326
认购募集期
2025-02-17至2025-03-07
开放申购赎回
以基金公告为准
下载 APP
微信公众号
证券从业年限:19年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
007132 | 长城港股通价值精选混合A | 2019-06-26~至今 | -10.00% |
017627 | 长城港股通价值精选混合C | 2023-01-18~至今 | -1.74% |
501226 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 2023-04-21~至今 | 52.48% |
018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 2023-04-21~至今 | 51.04% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
曲少杰 |
基金全称 | 长城中证港股通高股息投资指数型发起式证券投资基金(QDII)C | 基金简称 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C |
---|---|---|---|
基金代码 | 022326 | 成立日期 | |
基金经理 | 曲少杰 | 基金类型 | QDII |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司;境外托管人:道富银行 |
管理费率 | 0.5% | 托管费率 | 0.15% |
销售服务费率 | 0.25% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金采用被动式指数化投资策略,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
||
投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他金融产品或工具。 |
||
投资策略 |
1、资产配置策略 |
||
风险收益特征 |
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
||
业绩比较基准 |
中证港股通高股息投资指数(CNY)收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
资产总计 | 0 | 0.00% |
前五行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
前五行业投资合计 | 0 | 0.00% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
0 % |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
无限制 | 0 % |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|