长城久信(基金终止)
003546
日涨跌幅(%)
0.00
2020-06-15净值(元)
1.1208
近1月: -0.04%
近3月: -
近6月:1.70%
近1年:2.79%
今年以来:-
成立以来:-
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
---|---|---|
钟光正 | 2016-11-30 | 2017-07-27 |
蔡旻 | 2017-07-27 | 2020-07-15 |
张棪 | 2017-09-06 | 2020-07-15 |
基金全称 | 长城久信债券型证券投资基金 | 基金简称 | 长城久信债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 003546 | 成立日期 | 2016-11-30 |
基金经理 | 基金类型 | 债券型 | |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 交通银行 |
管理费率 | 0.4% | 托管费率 | 0.1% |
销售服务费率 | 0.0% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
|
||
投资范围 |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债和可转换债(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、资产支持债券、债券回购、银行存款等其他金融工具。 |
||
投资策略 |
|
||
风险收益特征 |
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
||
业绩比较基准 |
沪深 300 指数收益率×15%+中债新综合指数收益率×80%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% |
截止日期 | 基金份额净值(元) | 基金资产净值(元) |
---|
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
---|---|---|
债券 | 9,831,310 | 83.05% |
现金 | 1,776,372 | 15.01% |
其他 | 229,819 | 1.94% |
股票 | - | 0.00% |
- | - | - |
资产总计 | 11,837,501 | 100.00% |
前五债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
金融债券 | 9,831,310 | 84.34% |
国家债券 | - | 0.00% |
央行票据 | - | 0.00% |
企业债券 | - | 0.00% |
企业短期融资券 | - | 0.00% |
前五债券品种合计 | 9,831,310 | 84.34% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 净值占比(%) |
---|---|---|---|
1 | 018007.SH | 国开1801 | 84.34% |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
数据来源:基金定期报告
分红年度 | 权益登记日 | 除权日 | 红利发放日 | 分红(元/份) |
---|
购买金额(M) | 认购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.6 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.4 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.2 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
购买金额(M) | 申购费率% |
---|---|
M < 100 万 | 0.8 % |
100 万 ≤ M < 300 万 | 0.5 % |
300 万 ≤ M < 500 万 | 0.3 % |
500 万≤M | 1,000 元/笔 |
持有期限(D) | 赎回费率% |
---|---|
1 日 ≤ D < 7 日 | 1.5 % |
7 日 ≤ D < 365 日 | 0.1 % |
365 日 ≤ D < 730 日 | 0.05 % |
730 日 ≤ D | 0 % |
持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。
下载 APP
微信公众号
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心36层DEF单元、38层、39层
邮编:518000
电话:0755-29279128、0755-29279125
传真:0755-29279124
代销机构 | 网址 | 服务热线 |
---|---|---|
交通银行 | www.bankcomm.com | 95559 |
天天基金 | www.1234567.com.cn | 95021 |